| LU | 01 09 | 08 09 | 15 09 | 22 09 | 29 09 | 06 10 | 13 10 | - | - | 03 11 | 10 11 | 17 11 | 24 11 | 01 12 | 08 12 | 15 12 | - | - | 05 01 | 12 01 | 19 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:10 | 452 HS | 452 HS | |||||||||||||||||||
| 21:25 | |||||||||||||||||||||
| ME | 03 09 | 10 09 | 17 09 | 24 09 | 01 10 | 08 10 | 15 10 | - | - | 05 11 | 12 11 | 19 11 | 26 11 | 03 12 | 10 12 | 17 12 | - | - | 07 01 | 14 01 | 21 01 |
| 17:10 | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | |||||||||||||
| 17:35 | 452 EOR | 452 EOR | 452 EOR | 452 EOR | 452 EOR | 452 EOR | 452 EOR | 452 EOR | 452 EOR | ||||||||||||
| 19:45 | 452 EOR | 452 HS | 452 EOR | 452 HS | 452 EOR | 452 HS | 452 EOR | 452 EOR | 452 HS | 452 EOR | 452 HS | 452 EOR | 452 HS | 452 EOR | 452 HS | 452 EOR | 452 HS | ||||
| 21:00 | |||||||||||||||||||||
| 21:25 | |||||||||||||||||||||
| JE | 04 09 | 11 09 | 18 09 | 25 09 | 02 10 | 09 10 | 16 10 | - | - | 06 11 | 13 11 | 20 11 | 27 11 | 04 12 | 11 12 | 18 12 | - | - | 08 01 | 15 01 | 22 01 |
| 17:10 | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | |||||
| 19:45 | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | |||||
| 21:25 | |||||||||||||||||||||
| Dernière modification de l'horaire : 10/11/2025 | |||||||||||||||||||||
| D.I. (2526) : | 79,40 € |
| D.C. : | 10,00 € |
| Total : | 89,40 € |
