| MA | 08 09 | 15 09 | 22 09 | 29 09 | 06 10 | 13 10 | - | - | 03 11 | 10 11 | 17 11 | 24 11 | 01 12 | 08 12 | 15 12 | - | - | 05 01 | 12 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | ||||
| 14:45 | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | ||||
| 16:25 | |||||||||||||||||||
| JE | 10 09 | 17 09 | 24 09 | 01 10 | 08 10 | 15 10 | - | - | 05 11 | 12 11 | 19 11 | 26 11 | 03 12 | 10 12 | 17 12 | - | - | 07 01 | 14 01 |
| 13:00 | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | ||||
| 14:45 | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | 620 LH | ||||
| 16:25 |
| D.I. (2627) : | 70,00 € |
| D.C. : | 10,00 € |
| Total : | 80,00 € |
