| LU | 12 01 | 19 01 | 26 01 | 02 02 | 09 02 | - | - | 02 03 | 09 03 | 16 03 | 23 03 | 30 03 | 06 04 | 13 04 | 20 04 | - | - | 11 05 | 18 05 | 25 05 | 01 06 | 08 06 | 15 06 | 22 06 | 29 06 | - | - | - | - | - | - | - | 24 08 | - | - | 14 09 | 21 09 | 28 09 | 05 10 | - | - | - | 02 11 | - | 16 11 | - | 30 11 | 07 12 | 14 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1207 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 MS | 1209 RB | 1209 RB | RES | 1210 DR | 1210 DR | 1210 MS | 1210 MS | RES | 1208 RB | RES | RES | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | |||||||||||||||||||||||||
| 10:40 | 1210 DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:25 | 1207 MS | 1209 MS | RES | 1210 MS | 1210 MS | RES | RES | RES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA | 13 01 | 20 01 | 27 01 | 03 02 | 10 02 | - | - | 03 03 | 10 03 | 17 03 | 24 03 | 31 03 | 07 04 | 14 04 | 21 04 | - | - | 12 05 | 19 05 | 26 05 | 02 06 | 09 06 | 16 06 | 23 06 | 30 06 | - | - | - | - | - | - | - | 25 08 | - | - | 15 09 | 22 09 | 29 09 | 06 10 | - | - | - | 03 11 | - | 17 11 | - | 01 12 | 08 12 | 15 12 |
| 09:00 | 1207 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1208 RB | 1210 RB | 1208 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | RES | 1208 RB | 1208 RB | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:25 | 1209 MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ME | 14 01 | 21 01 | 28 01 | 04 02 | 11 02 | - | - | 04 03 | 11 03 | 18 03 | 25 03 | 01 04 | 08 04 | 15 04 | 22 04 | - | - | 13 05 | 20 05 | 27 05 | 03 06 | 10 06 | 17 06 | 24 06 | 01 07 | - | - | - | - | - | - | - | 26 08 | - | - | 16 09 | 23 09 | 30 09 | 07 10 | - | - | - | 04 11 | - | 18 11 | - | 02 12 | 09 12 | 16 12 |
| 09:00 | 1207 DR | 1209 RB | 1209 HS | 1210 DR | 1210 DR | 1210 DR | 1210 DR | 1210 DR | 1210 DR | 1210 DR | 1210 DR | 1210 DR | 1210 DR | 1210 DR | RES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JE | 15 01 | 22 01 | 29 01 | 05 02 | 12 02 | - | - | 05 03 | 12 03 | 19 03 | 26 03 | 02 04 | 09 04 | 16 04 | 23 04 | - | - | 14 05 | 21 05 | 28 05 | 04 06 | 11 06 | 18 06 | 25 06 | 02 07 | - | - | - | - | - | - | - | 27 08 | - | - | 17 09 | 24 09 | 01 10 | 08 10 | - | - | - | 05 11 | - | 19 11 | - | 03 12 | 10 12 | 17 12 |
| 09:00 | 1207 RB | 1209 HS | 1209 RB | 1209 HS | RES | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | RES | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | RES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VE | 16 01 | 23 01 | 30 01 | 06 02 | 13 02 | - | - | 06 03 | 13 03 | 20 03 | 27 03 | 03 04 | 10 04 | 17 04 | 24 04 | - | - | 15 05 | 22 05 | 29 05 | 05 06 | 12 06 | 19 06 | 26 06 | 03 07 | - | - | - | - | - | - | - | 28 08 | - | - | 18 09 | 25 09 | 02 10 | 09 10 | - | - | - | 06 11 | - | 20 11 | - | 04 12 | 11 12 | 18 12 |
| 09:00 | 1207 MD | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:25 | 1207 RB | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | RES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière modification de l'horaire : 02/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.I. (2526) : | 161,76 € |
| D.C. : | 50,00 € |
| Total : | 211,76 € |
